Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
GASTRONORM KOELKASTEN
Met een gastronorm koelkast kunt u al uw GN-bakken direct in de koeling plaatsen. Ontdek ons brede assortiment GN koelkasten van verschillende A-merken in diverse uitvoeringen. Levering uit voorraad binnen 24-48 uur.
Bekijk ook: Glasdeur koelkasten | Alle horeca koelkasten | Gastronormbakken
- GRAM GASTRONORM KOELKAST | RVS | 2DEURS | A-LABELInh. Netto (Ltr) : 1085Temp.bereik(°C) : +2/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 1,622Regular Price € 6.420,00 Special Price € 5.145,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | DIEPTEKOELING | RVS | 2DEURS | A-LABELInh. Netto (Ltr) : 1085Temp.bereik(°C) : -5/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 1,622Regular Price € 6.720,00 Special Price € 5.375,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | GLASDEUR | RVS | 2DEURS | B-LABELInh. Netto (Ltr) : 1085Temp.bereik(°C) : +2/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 2,26Regular Price € 8.910,00 Special Price € 7.125,00
- GRAM GASTRONORM KOELKAST | RVS | 2DEURSInh. Netto (Ltr) : 797Temp.bereik(°C) : 0/+10Stroomverbruik (Kw/24h) : 2,54€ 3.710,00
- LIEBHERR GASTRONORM KOELKAST | RVS | 2DEURSInh. Netto (Ltr) : 1056Temp.bereik(°C) : +1/+15Stroomverbruik (Kw/24h) : 3,203Regular Price € 5.995,00 Special Price € 4.899,00
- RUBBENS GASTRONORM KOELKAST | RVS | 2DEURSInh. Netto (Ltr) : 1086Temp.bereik(°C) : -2/+8Stroomverbruik (Kw/24h) : 3,75Regular Price € 5.130,00 Special Price € 2.695,00
- ZANUSSI KOELKAST NAU MAXI 1430 L. ZRX2142FRHInh. Netto (Ltr) : 1005Temp.bereik(°C) : -2/+10Stroomverbruik (Kw/24h) : 3,159Regular Price € 5.325,00 Special Price € 3.595,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | RVS | A-LABELInh. Netto (Ltr) : 475Temp.bereik(°C) : +2/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 0,935Regular Price € 3.810,00 Special Price € 3.050,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | DIEPTEKOELING | RVS | A-LABELInh. Netto (Ltr) : 475Temp.bereik(°C) : -5/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 0,935Regular Price € 3.910,00 Special Price € 3.130,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | GLASDEUR | RVS | B-LABELInh. Netto (Ltr) : 475Temp.bereik(°C) : +2/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 1,237Regular Price € 5.010,00 Special Price € 4.010,00
- GRAM GASTRONORM KOELKAST | RVS | A-LABELInh. Netto (Ltr) : 475Temp.bereik(°C) : +2/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 0,925Regular Price € 4.310,00 Special Price € 3.450,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | DIEPTEKOELING | RVS | A-LABELInh. Netto (Ltr) : 475Temp.bereik(°C) : -5/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 0,925Regular Price € 4.410,00 Special Price € 3.530,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | GLASDEUR | RVS | B-LABELInh. Netto (Ltr) : 475Temp.bereik(°C) : +2/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 1,204Regular Price € 5.510,00 Special Price € 4.410,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | RVS | A-LABELInh. Netto (Ltr) : 475Temp.bereik(°C) : +2/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 0,785Regular Price € 4.110,00 Special Price € 3.295,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | DIEPTEKOELING | RVS | A-LABELInh. Netto (Ltr) : 335Temp.bereik(°C) : -5/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 0,785Regular Price € 4.210,00 Special Price € 3.375,00
- HOSHIZAKI GASTRONORM KOELKAST | GLASDEUR | RVS | B-LABELInh. Netto (Ltr) : 475Temp.bereik(°C) : +2/+12Stroomverbruik (Kw/24h) : 1,237Regular Price € 5.330,00 Special Price € 4.265,00
Filteren
SELECTIE VERFIJNEN